吉龍風電?
油耗更低,可靠性更高
LOWER FUEL CONSUMPTION AND RELIABILITY?????
The king of overloading Literally
鏟斗容量 | 立方米 | 0.34 | |
標準鏟斗寬度 | 毫米 | 722 | |
操作重量 | 千克 | 7,425 | |
機體尺寸(運輸時) | 全長 | 毫米 | 6,155 |
全寬 | 毫米 | 2,220 | |
全高 | 毫米 | 2,618 | |
最低離地間隙 | 毫米 | 392 | |
發動機 | 型號 | CumminisB3.3 | |
總排氣量 | 升 | 3.3 | |
額定輸出功率 | KW/rpm | 60/2200 | |
挖掘性能 | 最大挖掘高度 | 毫米 | 7,167 |
最大卸載高度 | 毫米 | 5,100 | |
最大挖掘深度 | 毫米 | 4,140 | |
最大垂直挖掘深度 | 毫米 | 3,218 | |
最大挖掘半徑 | 毫米 | 6,375 | |
動臂偏移角度:左/右 | 度 |
| |
最小回轉半徑 | 毫米 | 1,815 | |
后部最小回轉半徑 | 毫米 | 1,770 | |
鏟斗挖掘力 | 千牛 | 53.6 | |
履帶類型 | 鋼 | ||
履帶寬度 | 毫米 | 450 | |
行走部分 | 履帶全長 | 毫米 | 2,752 |
輪間距 | 毫米 | 2,119 | |
履帶中心距 | 毫米 | 1,700 | |
行駛速度(1檔/2檔) | 千米/小時 | 4.2/2.7 | |
爬坡能力 | % | 70 | |
回轉速度 | 轉/分 | 12 | |
推土板 | 推土板(寬) | 毫米 |
|
推土板(高) | 毫米 |
| |
提升距離(GL上/下) | 毫米 |
| |
液壓泵類型 | 變量泵×1 +齒輪泵×1 | ||
回轉馬達類型 | 柱塞液壓馬達 | ||
行駛馬達類型 | 柱塞液壓馬達 | ||
燃油箱容量 | 升 | 135 | |
液壓油箱容量 | 升 | 130 |
服務熱線:
400-000-000