吉龍風(fēng)電?
油耗更低,可靠性更高
LOWER FUEL CONSUMPTION AND RELIABILITY?????
The king of overloading Literally
外型 尺寸 | 3272mm×1600mm×2025mm |
整機(jī)重量 | 3200kg |
輪胎規(guī)格 | 10-16.5NHS 10RP |
鏟斗容量 | 0.42m3 |
額定載荷 | 750kg |
卸載高度 | 2340mm |
卸載距離 | 495mm |
動(dòng)臂提升時(shí)間 | <5s |
三項(xiàng)和 | <10s |
掘起力 | >20kN |
軸距 | 996mm |
輪距 | 1300mm |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 洋馬 PERKINS |
型號(hào) | 4TNV84T-ZKSU/404D-22 |
額定功率 | 39.9 / 37.3kW |
額定轉(zhuǎn)速 | 2800r/min |
最大行駛速度 | 13.6km/h |
服務(wù)熱線:
400-000-000