吉龍風電?
油耗更低,可靠性更高
LOWER FUEL CONSUMPTION AND RELIABILITY?????
The king of overloading Literally
鏟斗容量 | 立方米 | 1.1 | |
標準鏟斗寬度 | 毫米 | 1,356 | |
操作重量 | 千克 | 24,670 | |
機體尺寸(運輸時) | 全長 | 毫米 | 10,160 |
全寬 | 毫米 | 2,990 | |
全高 | 毫米 | 3,050 | |
最低離地間隙 | 毫米 | 485 | |
發動機 | 型號 | CC-6BG1TRP | |
總排氣量 | 升 | 6.494 | |
額定輸出功率 | KW/rpm | 125/2100 | |
挖掘性能 | 最大挖掘高度 | 毫米 | 9,670 |
最大卸載高度 | 毫米 | 6,795 | |
最大挖掘深度 | 毫米 | 6,920 | |
最大垂直挖掘深度 | 毫米 | 6,165 | |
最大挖掘半徑 | 毫米 | 10,270 | |
動臂偏移角度:左/右 | 度 | ||
最小回轉半徑 | 毫米 | 3,870 | |
后部最小回轉半徑 | 毫米 | 2,940 | |
鏟斗挖掘力 | 千牛 | 163 | |
履帶類型 | 鋼 | ||
履帶寬度 | 毫米 | 600 | |
行走部分 | 履帶全長 | 毫米 | 4,640 |
輪間距 | 毫米 | 3,842 | |
履帶中心距 | 毫米 | 2,590 | |
行駛速度(1檔/2檔) | 千米/小時 | 5.5/3.5 | |
爬坡能力 | % | 70 | |
回轉速度 | 轉/分 | 12.1 | |
推土板 | 推土板(寬) | 毫米 | |
推土板(高) | 毫米 | ||
提升距離(GL上/下) | 毫米 | ||
液壓泵類型 | 變量泵×2 | ||
回轉馬達類型 | 柱塞液壓馬達 | ||
行駛馬達類型 | 柱塞液壓馬達 | ||
燃油箱容量 | 升 | 400 | |
液壓油箱容量 | 升 | 240 |
服務熱線:
400-000-000